Rozpočet
Kolik stojí odhlučnění bytu?
Ceny jsou orientační a závisí na rozměrech, značce a lokalitě. Tady je přehled toho, co můžete očekávat, když si většinu uděláte sami — a kdy už se vyplatí firma.
Ceny podle zdroje hluku
Kliknutím na řádek se dostanete k návodu. „Sám" znamená materiál bez práce, „firma" je přibližný odhad materiálu i práce u většího zásahu.
| Plocha | Řešení | Cena | Čas | Kdo |
|---|---|---|---|---|
| Přes zeď od sousedů | Zavřít všechny cesty zvuku | 300–800 Kč | 1–2 hodiny | Sám |
| Přes zeď od sousedů | Tenká protihluková deska AMB na zeď | orientačně 469 Kč / deska 0,96 m² + lepidlo a povrch | půl dne | Sám |
| Přes zeď od sousedů | Odpružená předstěna s minerální vatou | 800–1 600 Kč / m² | 1–2 dny | Sám |
| Ze stropu | Domluva a měření | 0–1 500 Kč | 1 hodina | Sám |
| Ze stropu | Akustické panely na strop — jen proti ozvěně | orientačně 1 030 Kč / panel (0,81 m²), pokrytí cca 40 % stropu | půl dne | Sám |
| Ze stropu | Tenká protihluková deska AMB na strop | orientačně 469 Kč / deska 0,96 m² + tmel | 1 den | Sám |
| Ze stropu | Zavěšený odpružený podhled — hlavní doporučení | 1 200–2 200 Kč / m² | 2–3 dny | Firma |
| Z ulice a od okna | Těsnění a spáry | 200–800 Kč | 1–2 hodiny | Sám |
| Z ulice a od okna | Těžký závěs a textil v pokoji | 800–3 000 Kč za okno | 2 hodiny | Sám |
| Z ulice a od okna | Protihlukové zasklení nebo druhé okno | 8 000–25 000 Kč za okno | podle firmy, obvykle 1 den | Firma |
| Z chodby a od dveří | Utěsnit obvod a mezeru u podlahy | 400–1 000 Kč | 1–2 hodiny | Sám |
| Z chodby a od dveří | Přidat křídlu hmotu | 1 000–3 000 Kč za dveře | půl dne | Sám |
| Z chodby a od dveří | Padací lišta nebo protihlukové dveře | 900 Kč za lištu, 8 000–20 000 Kč za dveře s zárubní | 1 den | Firma |
| Z podlahy a k sousedům pod vámi | Koberec s podložkou a filcové podložky | 400–1 500 Kč / m² | 1 hodina | Sám |
| Z podlahy a k sousedům pod vámi | Vyměnit kročejovou podložku pod plovoucí podlahou | 80–250 Kč / m² | 1 den na pokoj | Sám |
| Z podlahy a k sousedům pod vámi | Nová plovoucí podlaha s akustickou vrstvou | 900–1 800 Kč / m² | 3–5 dní včetně zrání | Firma |
| Odevšad a nevím odkud | Najít cestu hluku | 0–1 500 Kč | 1 hodina | Sám |
| Odevšad a nevím odkud | Rychlé kroky, které pomůžou vždy | 800–2 500 Kč | půl dne | Sám |
| Odevšad a nevím odkud | Odhlučnit konkrétní plochu | 800–2 200 Kč / m² | 1–3 dny | Sám |
Kde se nejvíc šetřit nedá
Utěsnění
Těsnění do dveří a oken za pár set korun často udělá víc než drahá předstěna. Nikdy ho nevynechávejte.
Dvě vrstvy sádrokartonu
Jedna vrstva téměř nefunguje. Dvě vrstvy s posunutými spárami dělají zásadní rozdíl.
Pružné spojení
Když nová konstrukce dosedne na starou tvrdě, vibrace projdou dál. Podložky a závěsy jsou nezbytné.
Profesionální měření
Pokud hluk pokračuje i po vašem zásahu, jde pravděpodobně o přenos konstrukcí. Akustik vás ušetří dalších pokusů.
Spočítejte rozpočet na svůj pokoj
Zadejte rozměry a plochu. Kalkulačka vám sestaví nákupní seznam, odhadne cenu materiálu i s firmou a řekne, kdy už je to na řemeslníka.
Časté otázky o cenách
Proč jsou ceny uvedené jako rozsahy?
Ceny se liší podle rozměru pokoje, značky materiálu a regionu. Uvádíme proto orientační rozmezí, abyste měli reálnou představu. Před nákupem si cenu vždy ověřte v konkrétním obchodě.
Kdy už se vyplatí firma?
Pokud jde o zavěšený podhled, litý potěr, výměnu okna nebo zárubně, nebo když nevíte, kudy hluk přesně jde. U těchto zásahů chyba znamená bourání a násobně vyšší náklady.
Co stojí akustické měření?
Základní hlukové měření v bytě stojí obvykle 2 000–5 000 Kč. Pokud potřebujete podklad pro SVJ nebo úřad, investice se často vrátí — přesný dokument má větší váhu než slovní stížnost.